Potensi Keuntungan
Potensi keuntungan Usaha sebagai Mitra
- A. Dengan Modal Rp. 7.500.000,-
| No. | Analisa Keuangan | % | Porsi | Jual | TIPE MITRA | |
| 1 | Investasi Awal | Rp. | 7,500,000 | |||
| 2 | Pemasukan perhari minimum | |||||
| Mie Ayam, minimum | 25 | 8,000 | Rp. | 200,000 | ||
| Teh Botol | 25 | 3,000 | Rp. | 75,000 | ||
| Bakso (2 buah) | 10 | 3,000 | Rp. | 30,000 | ||
| Pangsit Rebus (2 buah) | 10 | 1,500 | Rp. | 15,000 | ||
| Sub Total Pemasukan perhari | Rp. | 307,500 | ||||
| Sub Total Pemasukan perbulan | 30 | hari | Rp. | 9,600,000 | ||
| 3 | Pengeluaran | |||||
| Mie Ayam, minimum | 25 | 5,347 | Rp. | 133,678 | ||
| Teh Botol | 25 | 1,375 | Rp. | 34,375 | ||
| Bakso (2 buah) | 10 | 1,200 | Rp. | 11,000 | ||
| Pangsit Rebus (2 buah) | 10 | 750 | Rp. | 7,500 | ||
| Sub Total Pengeluaran perhari | Rp. | 187,553 | ||||
| Subtotal Pengeluaran perbulan | 30 | hari | Rp | 5,626,592 | ||
| Komisi & Gaji Pegawai | Rp | 700,000 | ||||
| Sewa tempat & operational | 7% | Rp | 672,000 | |||
| Penyusutan Barang | 2% | Rp | 192,000 | |||
| Total Pengeluaran perbulan | Rp | 7,190,592 | ||||
| NETT PROFIT/BULAN | 25.1 | Rp | 2,409,408 | |||
| 4 | Return Of Investment | 3.1 | Bulan | |||
Note : Ilustrasi penjualan minimum perharinya, bayangkan apabila penjualan mencapai 50 porsi perhari

